(0) |
| Гарантия | 5 лет |
| Материал корпуса | Сталь 12Х18Н10Т |
| Материал шаровой пробки | Сталь 12Х18Н10Т |
| Материал шпинделя | Сталь 12Х18Н10Т |
| Присоединение | Резьбовое |
| Рабочая среда | Газ |
| Серия | LD Energy |
(0) |
| Гарантия | 5 лет |
| Материал корпуса | Сталь 12Х18Н10Т |
| Материал шаровой пробки | Сталь 12Х18Н10Т |
| Материал шпинделя | Сталь 12Х18Н10Т |
| Присоединение | Резьбовое |
| Рабочая среда | Газ |
| Серия | LD Energy |
Кран шаровый LD КШЦФР из стали 20 Ду400/305 Ру2,5МПа с редуктором 554 207 ₽ / шт.
Кран шаровый LD Стриж 065.016.П/П.02.Zn с редуктором 17 703 ₽ / шт.
Кран шаровый LD КШЦПЭ из стали 20 Ду400/305 Ру1,6МПа под электропривод 460 033 ₽ / шт.
Кран шаровый LD Стриж 032.016.П/П.02.Zn 1 910 ₽ / шт.
Кран шаровый LD КШЦП из стали 20 Ду80 Ру2,5МПа полнопроходной 5 154 ₽ / шт.