(0) |
| Гарантия | 3 года |
| Материал корпуса | Сталь 20 |
| Материал фланца | Сталь 20 |
| Материал шаровой пробки | Сталь AISI 409 |
| Материал шпинделя | Сталь 20X13 |
| Присоединение | Фланцевое |
| Рабочая среда | Жидкость |
| Серия | LD 11С67П |
(0) |
| Гарантия | 3 года |
| Материал корпуса | Сталь 20 |
| Материал фланца | Сталь 20 |
| Материал шаровой пробки | Сталь AISI 409 |
| Материал шпинделя | Сталь 20X13 |
| Присоединение | Фланцевое |
| Рабочая среда | Жидкость |
| Серия | LD 11С67П |
Кран шаровый LD КШЦП из стали 12Х18Н10Т Ду20 Ру4,0МПа полнопроходной 8 386 ₽ / шт.
Кран шаровый LD КШЦФ Gas 125/100.016.Н/П.01. из стали 12Х18Н10Т Ду125/100 Ру1,6МПа 92 326 ₽ / шт.
Кран шаровый LD КШЦФ Gas 025.040.П/П.01. из стали 12Х18Н10Т Ду25 Ру4,0МПа 19 352 ₽ / шт.
Кран шаровый LD КШЦШ Gas 025.040.Н/П.02. из стали 20 Ду25 Ру4,0МПа 2 883 ₽ / шт.
Кран шаровый LD КШЦФ из стали 20 Ду200/150 Ру1,6МПа 35 782 ₽ / шт.